Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺259.59 Regular price TRY ₺519.17
VEYA
Asitlendirici: sitrik asit, potasyum klorür, asitlik düzenleyici: kalsiyum fosfatlar; Magnezyum karbonat, sodyum karbonat, doğal aroma, C vitamini, kalsiyum karbonat, tatlandırıcı: stevia'dan elde edilen steviol glikozitler, çinko glukonat, niasin, E vitamini, pantotenik asit, renklendirici: antosiyaninler; B6 Vitamini, Tiamin, A Vitamini, Biotin, B12 Vitamini
;| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 ml başına (1 damla su) | ||||
| Referans günlük alım miktarı | Günlük alımdaki besin referans değerlerinin yüzdesi | Günlük alımdaki besin referans değerlerinin yüzdesi Alım | ||
| Enerji | 3 kJ / 1 kcal | 16 kJ / 4 kcal | ||
| Yağ | 0,0 g | 0,0 g | ||
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Karbonhidratlar | 0,0 g | 0,0 g | ||
| bundan - Şeker 0,0 g 0,0 g Lif 0,0 g Protein 0,0 g Tuz 0,03 g 0,36 g g | ||||
| NRV | NRV | |||
| Klorür | 24.0 mg | 3.0% | 120.0 mg | 15.0% |
| Kalsiyum | 24.0 mg | 3.0% | 120.0 mg | |
| Magnezyum | 11.25 mg | 3.0 % | 56.25 mg | %15,0 |
| Çinko | 0,3 mg | %3,0 | 1,5 mg | %15,0 |
| A Vitamini | 0,03 µg | %4,0 | 0,16 µg | %20,0 |
| E Vitamini | 0,72 mg | %6,0 | 3,6 mg | %20,0 |
| C Vitamini | 16,0 mg | %20,0 % | 80.0 mg | 100.0% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0.11 mg | 10.0% | 0.55 mg | 50.0 % |
| Niasin | 1.6 mg | 10.0% | 8.0 mg | 50.0% |
| B6 Vitamini | 0.14 mg | 10.0% | 0.7 mg | 50.0% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | %10,0 | 1,25 µg | %50,0 |
| Biotin | 5,0 µg | %10,0 | 25,0 µg | |
| Pantotenik asit | 0,6 mg | %10,0 | 3,0 mg | %50,0 |
Orta miktarlarda tüketiniz. Çeşitli ve dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemlidir.
;Serin, kuru ve ısıdan ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
1 küpü 400 ml soğuk içme suyunda eritin (1 porsiyon)
Yorum