Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺218.46 Regular price TRY ₺436.92
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | 1 porsiyon başına | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ml başına (1 damla su) | ||||||||||||
| Referans günlük alım miktarı | Günlük besin referans değerlerinin yüzdesi Günlük alım miktarı | Besin referans değerlerinin günlük alımdaki yüzdesi | ||||||||||
| Enerji | 5 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 5 kcal | ||||||||||
| Yağ | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||
| bunun | ||||||||||||
| - doymuş yağ asitleri | 0,0 g | 0,0 Karbonhidratlar | 0.0 g | 0.0 g | bunlardan | |||||||
| - şeker | 0.0 g | 0.0 g | ||||||||||
| lif | 0.0 g | 0.0 g | ||||||||||
| protein | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | g | ||||||||
| tuz | 0,07 g | 0,28 g | ||||||||||
| NRV | NRV | |||||||||||
| E Vitamini | 0,75 mg | %6,0 | 3,0 mg | %25,0 | ||||||||
| C Vitamini | 8,0 mg | %10,0 | 32,0 mg | %40,0 | ||||||||
| Biotin | 4,4 µg | %9,0 | 18,0 µg | %35,0 | ||||||||
Serin, kuru ve ısıdan ve ışıktan uzak bir yerde saklayın.
1 küpü 400-600 ml soğuk içme suyunda eritin (1 porsiyon)
;Çeşitli ve dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemlidir.
Yorum