Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺218.46 Regular price TRY ₺436.92
VEYA
Adı: Waterdrop Microdrink GmbH Adres: Laimgrubengasse 14, 1060 Viyana, Avusturya www.waterdrop.de
;Karpuz meyve tozu, salatalık özü ve kekik özü ile ferahlatıcı bir içecek yapmak için efervesan küpler, tatlandırıcı ve vitaminler içerir
;asit düzenleyici sitrik asit, karpuz meyve tozu, asitlik düzenleyici sodyum karbonat, asitlik düzenleyici potasyum karbonat, salatalık özü, asitlik düzenleyici magnezyum hidroksit karbonat, Kekik İçindekiler: Kalsiyum karbonat (asitlik düzenleyici), stevia'dan elde edilen steviol glikozitleri (tatlandırıcı), C vitamini, spirulinadan elde edilen renklendirici konsantre, karoten (renklendirici), B6 vitamini, biotin
;| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | 1 porsiyon başına | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 ml başına (1 damla su) | ||||||
| Referans alım miktarı | Günlük alımda besin referans değerlerinin yüzdesi | Günlük alım için besin referans değerlerinin yüzdesi: Enerji: 4 kJ / 1 kcal; Yağ: 0,0 g; bunun: - doymuş yağ asitleri: 0,0 g; Karbonhidrat: 0,0 g | 0,0 g | |||
| bundan | ||||||
| - şeker | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Lif | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Protein | 0,0 g | 0,0 g | ||||
| Tuz | 0,05 g | 0,26 g | ||||
| NRV | NRV | |||||
| C Vitamini | 3,2 mg | %4,0 | 16,0 mg | %20,0 | ||
| B6 Vitamini | 0,1 mg | %7,0 | 0,49 Saklama ve Kullanım KoşullarıSerin, kuru ve ısıdan uzak bir yerde saklayın. Hazırlama1 küpü 400-600 ml soğuk içme suyunda eritin (1 porsiyon). UyarılarÇeşitli ve dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemlidir. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=-ACOI-FbKYkO65kEuWs3wkTYnMqLiNoSxh5Hl1V1apTJ0WzXBVK8DGtjhndi4ErC
| |||
Yorum