Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺358.46 Regular price TRY ₺716.92
VEYA
Adı: Layenberger Nutrition Group GmbH Adres: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com [email protected]
;Yüksek proteinli içecek hazırlamak için toz. Vitaminler, kalsiyum ve tatlandırıcılar içerir. Vanilya kreması aromalı.
;SOYA PROTEİNİ İZOLATI %50, SÜT PROTEİNİ İZOLATI %26, PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ KONSANTRESİ %18, Aroma verici, L-Karnitin L-Tartrat1, Kıvam arttırıcılar: Ksantan Sakızı, Karagenan; Emülgatör: Lesitinler, L-Askorbik Asit, Tatlandırıcılar: Acesulfame K, Sukraloz; D-alfa-Tokoferil Asetat, Nikotinamid, Kalsiyum D-Pantotenat, Renklendirici: Karoten, Piridoksin Hidroklorür, Riboflavin, Tiamin Mononitrat, Pteroilmonoglutamik Asit, D-Biotin. 1Carnipure® Kabuklu deniz ürünleri, yumurta, balık, fındık, acı bakla ve bunların ürünlerinin izlerini içerebilir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | 1 porsiyon başına | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||||
| 250 ml suda 30 g | 300 ml az yağlı sütte 30 g | |||||
| Enerji | 1554 kJ / 366 kcal | %18 | 466 kJ / 110 kcal | %6 | 1066 kJ / 254 kcal | %13 |
| Yağ | 2,9 g | %4 | 0,9 g | %1 | 5,6 g | %8 |
| bunlardan | ||||||
| - doymuş yağ asitleri | 1,2 g | %6 | 0,4 g | %2 | 3,1 g | %16 |
| Karbonhidratlar | 4,1 g | %2 | 1,2 g | %1 | 16 g | %6 |
| bunlardan | ||||||
| - şeker | 2,0 g | %2 | 0,6 g | %1 | 15 g | %17 |
| Lif | 1,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| Protein | 79 g | %158 | 24 g | %48 | 34 g | %68 |
| bunlardan | ||||||
| - L-Karnitin | 870 mg | 260 mg | 260 mg | |||
| Tuz | 1,7 g | %28 | 0,53 g | %9 | 0,89 g | %15 |
| NRV | NRV | NRV | ||||
| Kalsiyum | 788 mg | %99 | 236 mg | 30 % | 590 mg | 74% |
| E Vitamini | 18 mg | 152% | 5.4 mg | 45% | 5.5 mg | 46% |
| C Vitamini | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% | 29 mg | 39% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 1.1 mg | 100% | 0.33 mg | 30 % | 0,44 mg | %40 |
| B2 Vitamini (riboflavin) | 1,4 mg | %100 | 0,44 mg | %31 | 0,97 mg | %69 |
| Niasin | 16 mg | %100 | 4,8 mg | %30 | 5,1 mg | %32 |
| B6 Vitamini | 2,2 mg | %157 | 0,68 mg | %49 | 0,82 mg | %59 |
| Folik asit | 200 µg | %100 | 60 µg | %30 | 73,5 µg | %37 |
| Biotin | 50 µg | %100 | 15 µg | %30 | 25 µg | %50 |
| Pantotenik asit | 6,0 mg | %100 | 1,8 mg | %30 | 2,8 mg | %47 |
Günde en fazla 3 porsiyon.
;Doldurma seviyesi teknik olarak belirlenmiştir. Ağırlık kontrol edilmiştir. Lütfen serin ve kuru bir yerde saklayın. Açıldıktan sonra hemen tüketin. Hazırlanışı: Bir porsiyon için, 30 g tozu 250 ml soğuk su veya 300 ml soğuk az yağlı süt (%1,5 yağ) ile bir çalkalayıcıda veya blenderda karıştırın. Hassas dozlama için tartılması önerilir.
Yorum