Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺320.54 Regular price TRY ₺641.08
VEYA
Dört tarafında da kapıları bulunan bu advent takvimi, Noel sofranızda gerçek bir göz alıcıdır. Eşsiz ürün çeşitliliği her gün yeni sürprizler sunar.
Adı: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
AB
;KINDER Riegel: Süt dolgulu (60%) sütlü çikolata. KINDER COUNTRY: Sütlü çikolata dolgusu (%59) ve çeşitli tahıllar. DUPLO: Sütlü çikolata dolgusu, gofret (%7) ve nugat kreması (%17). KINDER BUENO BITES/MINI BUENO MINI: Sütlü çikolata kaplı, ince sütlü fındık kreması dolgulu (%54) gofret. HANUTA MINI: Fındıklı dilim. TRONKY: Fındık dolgulu (%85) gofret. KINDER BUENO BITES/MINI BUENO WHITE: İnce sütlü fındık kremalı waffle
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Barları | Kinder Country | Kinder Bueno Mini | Duplo | Hanuta Mini | Tronky | Kinder Bueno Beyaz | |||||||||||
| Enerji | 2360,0 kJ / 566,0 kcal | 2342,0 kJ / 561,0 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2298 kJ / 551 kcal | 2260,0 kJ / 542,0 kcal | 2300,0 kJ / 551,0 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | ||||||||||
| Yağ | 35.0 g | 33.8 g | 37.3 g | 33 g | 31.9 g | 32.9 g | 38 g | ||||||||||
| of doymuş yağ asitleri 22,6 g 21,9 g 17,3 g 18,9 g 18,6 g 10,6 g 17,5 g Karbonhidratlar 53,5 g 54,9 g 49,5 g 56 g 54,0 g 54,0 g 54,9 g 49,0 g Şeker | 53,3 g | 49,1 g | 41,2 g | 50,4 g | 42,6 g | 41,7 g | 41,0 g | ||||||||||
| protein | 8.7 g | 8.6 g | 8.6 g | 6.1 g | 7.6 g | 7.3 g | 9 g | ||||||||||
| Tuz | 0.313 g | 0.275 g | 0.272 g | 0.191 0,432 g 0,292 g 0,305 ...
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=pMukReSTodBu-lBx5rUsuNJ8MHnNgruhh6Pjla2uvrw
| |||||||||||||
Yorum